Spices, garlic powder
Portion Size: 1 tsp |
grams: 2.80 |
 |
Water | | 0.1806 g |
 |
Water | | 0.1806 g |
 |
Calories | | 9.296 kcal |
 |
Calories | | 9.296 kcal |
 |
Energy | | 38.92 kj |
 |
Energy | | 38.92 kj |
 |
Protein | | 0.4704 g |
 |
Protein | | 0.4704 g |
 |
Total lipid (fat) | | 0.02128 g |
 |
Total lipid (fat) | | 0.02128 g |
 |
Ash | | 0.09212 g |
 |
Ash | | 0.09212 g |
 |
Carbohydrate, by difference | | 2.03588 g |
 |
Carbohydrate, by difference | | 2.03588 g |
 |
Fiber, total dietary | | 0.2772 g |
 |
Fiber, total dietary | | 0.2772 g |
 |
Sugars, total | | 0.6804 g |
 |
Sugars, total | | 0.6804 g |
 |
Calcium, Ca | | 2.24 mg |
 |
Calcium, Ca | | 2.24 mg |
 |
Iron, Fe | | 0.077 mg |
 |
Iron, Fe | | 0.077 mg |
 |
Magnesium, Mg | | 1.624 mg |
 |
Magnesium, Mg | | 1.624 mg |
 |
Phosphorus, P | | 11.676 mg |
 |
Phosphorus, P | | 11.676 mg |
 |
Potassium, K | | 30.828 mg |
 |
Potassium, K | | 30.828 mg |
 |
Sodium, Na | | 0.728 mg |
 |
Sodium, Na | | 0.728 mg |
 |
Zinc, Zn | | 0.07364 mg |
 |
Zinc, Zn | | 0.07364 mg |
 |
Copper, Cu | | 0.004116 mg |
 |
Copper, Cu | | 0.004116 mg |
 |
Manganese, Mn | | 0.01526 mg |
 |
Manganese, Mn | | 0.01526 mg |
 |
Selenium, Se | | 1.064 mcg |
 |
Selenium, Se | | 1.064 mcg |
 |
Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.504 mg |
 |
Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.504 mg |
 |
Thiamin | | 0.013048 mg |
 |
Thiamin | | 0.013048 mg |
 |
Riboflavin | | 0.004256 mg |
 |
Riboflavin | | 0.004256 mg |
 |
Niacin | | 0.019376 mg |
 |
Niacin | | 0.019376 mg |
 |
Vitamin B-6 | | 0.08232 mg |
 |
Vitamin B-6 | | 0.08232 mg |
 |
Folate, total | | 0.056 mcg |
 |
Folate, total | | 0.056 mcg |
 |
Folic acid | | 0 mcg |
 |
Folic acid | | 0 mcg |
 |
Folate, food | | 0.056 mcg |
 |
Folate, food | | 0.056 mcg |
 |
Folate, DFE | | 0.056 mcg_DFE |
 |
Folate, DFE | | 0.056 mcg_DFE |
 |
Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
Retinol | | 0 mcg |
 |
Retinol | | 0 mcg |
 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.01764 mg |
 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.01764 mg |
 |
Tocopherol, beta | | 0 mg |
 |
Tocopherol, beta | | 0 mg |
 |
Tocopherol, gamma | | 0 mg |
 |
Tocopherol, gamma | | 0 mg |
 |
Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
Vitamin K (phylloquinone) | | 0 mcg |
 |
Vitamin K (phylloquinone) | | 0 mcg |
 |
Fatty acids, total saturated | | 0.00378 g |
 |
Fatty acids, total saturated | | 0.00378 g |
 |
4:0 | | 0 g |
 |
4:0 | | 0 g |
 |
6:0 | | 0 g |
 |
6:0 | | 0 g |
 |
8:0 | | 0 g |
 |
8:0 | | 0 g |
 |
10:0 | | 8.4E-5 g |
 |
10:0 | | 8.4E-5 g |
 |
12:0 | | 0 g |
 |
12:0 | | 0 g |
 |
14:0 | | 0 g |
 |
14:0 | | 0 g |
 |
16:0 | | 0.003696 g |
 |
16:0 | | 0.003696 g |
 |
18:0 | | 0 g |
 |
18:0 | | 0 g |
 |
Fatty acids, total monounsaturat | | 0.000476 g |
 |
Fatty acids, total monounsaturat | | 0.000476 g |
 |
16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
18:1 undifferentiated | | 0.000476 g |
 |
18:1 undifferentiated | | 0.000476 g |
 |
20:1 | | 0 g |
 |
20:1 | | 0 g |
 |
22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.010584 g |
 |
Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.010584 g |
 |
18:2 undifferentiated | | 0.009744 g |
 |
18:2 undifferentiated | | 0.009744 g |
 |
18:3 undifferentiated | | 0.00084 g |
 |
18:3 undifferentiated | | 0.00084 g |
 |
18:4 | | 0 g |
 |
18:4 | | 0 g |
 |
20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
20:5 n-3 | | 0 g |
 |
20:5 n-3 | | 0 g |
 |
22:5 n-3 | | 0 g |
 |
22:5 n-3 | | 0 g |
 |
22:6 n-3 | | 0 g |
 |
22:6 n-3 | | 0 g |
 |
Cholesterol | | 0 mg |
 |
Cholesterol | | 0 mg |
 |
Phytosterols | | 0.224 mg |
 |
Phytosterols | | 0.224 mg |
 |
Tryptophan | | 0.00602 g |
 |
Tryptophan | | 0.00602 g |
 |
Threonine | | 0.013104 g |
 |
Threonine | | 0.013104 g |
 |
Isoleucine | | 0.018144 g |
 |
Isoleucine | | 0.018144 g |
 |
Leucine | | 0.028756 g |
 |
Leucine | | 0.028756 g |
 |
Lysine | | 0.016184 g |
 |
Lysine | | 0.016184 g |
 |
Methionine | | 0.009408 g |
 |
Methionine | | 0.009408 g |
 |
Cystine | | 0.004816 g |
 |
Cystine | | 0.004816 g |
 |
Phenylalanine | | 0.013552 g |
 |
Phenylalanine | | 0.013552 g |
 |
Tyrosine | | 0.00602 g |
 |
Tyrosine | | 0.00602 g |
 |
Valine | | 0.019936 g |
 |
Valine | | 0.019936 g |
 |
Arginine | | 0.046872 g |
 |
Arginine | | 0.046872 g |
 |
Histidine | | 0.008652 g |
 |
Histidine | | 0.008652 g |
 |
Alanine | | 0.009772 g |
 |
Alanine | | 0.009772 g |
 |
Aspartic acid | | 0.03612 g |
 |
Aspartic acid | | 0.03612 g |
 |
Glutamic acid | | 0.059528 g |
 |
Glutamic acid | | 0.059528 g |
 |
Glycine | | 0.014756 g |
 |
Glycine | | 0.014756 g |
 |
Proline | | 0.007364 g |
 |
Proline | | 0.007364 g |
 |
Serine | | 0.014084 g |
 |
Serine | | 0.014084 g |
 |
Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
Caffeine | | 0 mg |
 |
Caffeine | | 0 mg |
 |
Theobromine | | 0 mg |
 |
Theobromine | | 0 mg |
 |
Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
Lycopene | | 0 mcg |
 |
Lycopene | | 0 mcg |
 |
Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 tsp |
|