Spices, garlic powder
Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
Water | | 6.45 g |
 |
Water | | 6.45 g |
 |
Calories | | 332 kcal |
 |
Calories | | 332 kcal |
 |
Energy | | 1390 kj |
 |
Energy | | 1390 kj |
 |
Protein | | 16.8 g |
 |
Protein | | 16.8 g |
 |
Total lipid (fat) | | 0.76 g |
 |
Total lipid (fat) | | 0.76 g |
 |
Ash | | 3.29 g |
 |
Ash | | 3.29 g |
 |
Carbohydrate, by difference | | 72.71 g |
 |
Carbohydrate, by difference | | 72.71 g |
 |
Fiber, total dietary | | 9.9 g |
 |
Fiber, total dietary | | 9.9 g |
 |
Sugars, total | | 24.3 g |
 |
Sugars, total | | 24.3 g |
 |
Calcium, Ca | | 80 mg |
 |
Calcium, Ca | | 80 mg |
 |
Iron, Fe | | 2.75 mg |
 |
Iron, Fe | | 2.75 mg |
 |
Magnesium, Mg | | 58 mg |
 |
Magnesium, Mg | | 58 mg |
 |
Phosphorus, P | | 417 mg |
 |
Phosphorus, P | | 417 mg |
 |
Potassium, K | | 1101 mg |
 |
Potassium, K | | 1101 mg |
 |
Sodium, Na | | 26 mg |
 |
Sodium, Na | | 26 mg |
 |
Zinc, Zn | | 2.63 mg |
 |
Zinc, Zn | | 2.63 mg |
 |
Copper, Cu | | 0.147 mg |
 |
Copper, Cu | | 0.147 mg |
 |
Manganese, Mn | | 0.545 mg |
 |
Manganese, Mn | | 0.545 mg |
 |
Selenium, Se | | 38 mcg |
 |
Selenium, Se | | 38 mcg |
 |
Vitamin C, total ascorbic acid | | 18 mg |
 |
Vitamin C, total ascorbic acid | | 18 mg |
 |
Thiamin | | 0.466 mg |
 |
Thiamin | | 0.466 mg |
 |
Riboflavin | | 0.152 mg |
 |
Riboflavin | | 0.152 mg |
 |
Niacin | | 0.692 mg |
 |
Niacin | | 0.692 mg |
 |
Vitamin B-6 | | 2.94 mg |
 |
Vitamin B-6 | | 2.94 mg |
 |
Folate, total | | 2 mcg |
 |
Folate, total | | 2 mcg |
 |
Folic acid | | 0 mcg |
 |
Folic acid | | 0 mcg |
 |
Folate, food | | 2 mcg |
 |
Folate, food | | 2 mcg |
 |
Folate, DFE | | 2 mcg_DFE |
 |
Folate, DFE | | 2 mcg_DFE |
 |
Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
Retinol | | 0 mcg |
 |
Retinol | | 0 mcg |
 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.63 mg |
 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.63 mg |
 |
Tocopherol, beta | | 0 mg |
 |
Tocopherol, beta | | 0 mg |
 |
Tocopherol, gamma | | 0 mg |
 |
Tocopherol, gamma | | 0 mg |
 |
Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
Vitamin K (phylloquinone) | | 0 mcg |
 |
Vitamin K (phylloquinone) | | 0 mcg |
 |
Fatty acids, total saturated | | 0.135 g |
 |
Fatty acids, total saturated | | 0.135 g |
 |
4:0 | | 0 g |
 |
4:0 | | 0 g |
 |
6:0 | | 0 g |
 |
6:0 | | 0 g |
 |
8:0 | | 0 g |
 |
8:0 | | 0 g |
 |
10:0 | | 0.003 g |
 |
10:0 | | 0.003 g |
 |
12:0 | | 0 g |
 |
12:0 | | 0 g |
 |
14:0 | | 0 g |
 |
14:0 | | 0 g |
 |
16:0 | | 0.132 g |
 |
16:0 | | 0.132 g |
 |
18:0 | | 0 g |
 |
18:0 | | 0 g |
 |
Fatty acids, total monounsaturat | | 0.017 g |
 |
Fatty acids, total monounsaturat | | 0.017 g |
 |
16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
18:1 undifferentiated | | 0.017 g |
 |
18:1 undifferentiated | | 0.017 g |
 |
20:1 | | 0 g |
 |
20:1 | | 0 g |
 |
22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.378 g |
 |
Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.378 g |
 |
18:2 undifferentiated | | 0.348 g |
 |
18:2 undifferentiated | | 0.348 g |
 |
18:3 undifferentiated | | 0.03 g |
 |
18:3 undifferentiated | | 0.03 g |
 |
18:4 | | 0 g |
 |
18:4 | | 0 g |
 |
20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
20:5 n-3 | | 0 g |
 |
20:5 n-3 | | 0 g |
 |
22:5 n-3 | | 0 g |
 |
22:5 n-3 | | 0 g |
 |
22:6 n-3 | | 0 g |
 |
22:6 n-3 | | 0 g |
 |
Cholesterol | | 0 mg |
 |
Cholesterol | | 0 mg |
 |
Phytosterols | | 8 mg |
 |
Phytosterols | | 8 mg |
 |
Tryptophan | | 0.215 g |
 |
Tryptophan | | 0.215 g |
 |
Threonine | | 0.468 g |
 |
Threonine | | 0.468 g |
 |
Isoleucine | | 0.648 g |
 |
Isoleucine | | 0.648 g |
 |
Leucine | | 1.027 g |
 |
Leucine | | 1.027 g |
 |
Lysine | | 0.578 g |
 |
Lysine | | 0.578 g |
 |
Methionine | | 0.336 g |
 |
Methionine | | 0.336 g |
 |
Cystine | | 0.172 g |
 |
Cystine | | 0.172 g |
 |
Phenylalanine | | 0.484 g |
 |
Phenylalanine | | 0.484 g |
 |
Tyrosine | | 0.215 g |
 |
Tyrosine | | 0.215 g |
 |
Valine | | 0.712 g |
 |
Valine | | 0.712 g |
 |
Arginine | | 1.674 g |
 |
Arginine | | 1.674 g |
 |
Histidine | | 0.309 g |
 |
Histidine | | 0.309 g |
 |
Alanine | | 0.349 g |
 |
Alanine | | 0.349 g |
 |
Aspartic acid | | 1.29 g |
 |
Aspartic acid | | 1.29 g |
 |
Glutamic acid | | 2.126 g |
 |
Glutamic acid | | 2.126 g |
 |
Glycine | | 0.527 g |
 |
Glycine | | 0.527 g |
 |
Proline | | 0.263 g |
 |
Proline | | 0.263 g |
 |
Serine | | 0.503 g |
 |
Serine | | 0.503 g |
 |
Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
Caffeine | | 0 mg |
 |
Caffeine | | 0 mg |
 |
Theobromine | | 0 mg |
 |
Theobromine | | 0 mg |
 |
Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
Lycopene | | 0 mcg |
 |
Lycopene | | 0 mcg |
 |
Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 tsp |
|